Планування 3-кімнатної квартири
№ поз |
Найменування | Площа м 2 |
---|---|---|
1 | Передпокій | 14.51 |
2 | Санвузол | 4.04 |
3 | Туалет | 1.29 |
4 | Кімната | 14.18 |
5 | Кімната 2 | 16.33 |
6 | Кімната 3 | 16.91 |
7 | Кухня | 12.76 |
8 | Лоджія (k=0.5) | 3.58 |
9 | Лоджія 2 (k=0.5) | 4.05 |
Житлова площа | 47.42 | |
Загальна площа | 83.84 |

